نتایج انتخابات ۱۴۰۲ مجلس در سراسر کشور/ در حال به روزسانی + جدول
با شمارش صندوقهای شهری و روستایی، نتایج دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزههای مختلف انتخابیه مشخص شد.به گزارش واحد خبری کانون شیفتگان حضرت قائم (عج) به نقل از تسنیم ، انتخابات مجلس در 31 استان و 290 حوزه و 59 هزار شعبه برگزار شد و واجدان شرایط شرکت در این انتخابات برای انتخاب نمایندگان دوازدهمین پارلمان ایران، 290 نماینده را انتخاب کردند.
آذربایجان شرقی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | تبریز و آذرشهر و اسکو | ||
2 | اهر وهریس | ||
3 | بناب | ||
4 | سراب | ||
5 | شبستر | ||
6 | کلیبر و خدا آفرین و هوراند | ||
7 | مراغه و عجب شیر | ||
8 | مرندوجلفا | ||
9 | ملکان | ||
10 | میانه | ||
11 | هشترود و چاراویماق | ||
12 | ورزقان |
آذربایجان غربی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | ارومیه | ||
2 | بوکان | ||
3 | پیرانهشر | ||
4 | سردشت و میرآباد | ||
5 | خوی و چایپاره | ||
6 | ماکو وچالدران و پلدشت و شوط | ||
7 | مهاباد | ||
8 | میاندوآب و چهاربرج و باروق | ||
9 | شاهین دژ و تکاب | ||
10 | نقده و اشنویه |
اردبیل
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | اردبیل و نمین و نیر و سرعین | ||
2 | پارس آباد و بیله سوار و اصلاندوز | ||
3 | خلخال وکوثر | ||
4 | گرمی و انگوت | محمد خوش سیما | 20 هزار رأی |
5 | مشگینشهر |
اصفهان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | اصفهان و جرقویه و ورزنه و هرند,و کوهپایه | ||
2 | اردستان | ||
3 | شاهین شهرومیمه و برخوار | ||
4 | خمینی شهر | محمدتقی نقدعلی | 45 هزار و 767 رأی |
5 | سمیرم | ||
6 | شهرضا و دهاقان | ||
7 | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت | ||
8 | فلاورجان | ||
9 | کاشان وآران و بیدگل | مصطفی معینی | 36 هزارو 734 رأی |
10 | گلپایگان و خوانسار | ||
11 | لنجان | ||
12 | مبارکه | ||
13 | نائین و خور و بیابانک | ||
14 | نجف آباد و تیران وکرون | ||
15 | نطنز و بخش قمصر | ||
16 | مسیحیان ارمنی جنوب |
البرز
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | کرج، اشتهارد و فردیس | ||
2 | ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ |
ایلام
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | ایوان، چرداول، مهران, ملکشاهی، سیروان | ||
2 | دهلران، درهشهر، آبدانان و بدره | اسدالله چراغی | 31 هزار و 595 رأی |
بوشهر
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | بوشهر، گناوه و دیلم | ||
2 | دشتی و تنگستان | غلامحسین زارعی | |
3 | دشتستان | ||
4 | کنگان ودیر وجم و عسلویه |
تهران
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | تهران، شمیرانات، اسلامشهر، ری و پردیس | ||
2 | پاکدشت | ||
3 | دماوند و فیروزکوه | ||
4 | رباط کریم و بهارستان | ||
5 | شهریار، قدس و ملارد | ||
6 | ورامین و پیشوا و قرچک | ||
7 | زرتشتیان | ||
8 | کلیمیان | ||
9 | مسیحیان آشوری وکلدانی | ||
10 | مسیحیان ارمنی شمال |
چهارمحال و بختیاری
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | شهرکرد و بن و سامان | احمد راستینه | |
2 | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی | |
3 | بروجن | غلامرضا میرزایی | |
4 | لردگان و خانمیرزا و فالرد | سیدروحالله موسوی |
خراسان جنوبی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | بیرجند و درمیان و خوسف | ||
2 | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | 31 هزار و 940 رأی |
3 | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | 33 هزار و 200 رأی |
4 | فردوس وسرایان و طبس و بشرویه | محمد نصیری | 25 هزار و 943 رأی |
خراسان رضوی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | تربت جام وتایباد و باخرز و صالح آباد | ||
2 | تربت حیدریه و مه والت و زاوه | ||
3 | چناران و طرقبه شاندیز و گلبهار | ||
4 | خواف و رشتخوار | امیر توکلی رودی | 48 هزار و 575 رأی |
5 | سبزوار وجغتای و جوین وخوشاب و داورزن و ششتمد | ||
6 | فریمان و سرخس وبخشهای احمدآباد و رضویه | ||
7 | قوچان و فاروج | ||
8 | کاشمرو خلیل آباد و بردسکن و کوهسرخ | ||
9 | گناباد و بجستان | ||
10 | نیشابور و فیروزه و زبر خان میان جلگه | ||
11 | درگز | حسین محمدزاده | 14 هزار و 894 رأی |
12 | مشهد و کلات |
خراسان شمالی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | اسفراین و بام صفی آباد | ||
2 | شیروان | ||
3 | بجنورد و مانه وسملقان و جاجرم و گرمه و راز و جرگالن |
خوزستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | اهواز و باوی و حمیدیه و کارون | ||
2 | آبادن | ||
3 | اندیمشک | جهانبخش قلاوند | |
4 | ایذه و باغ ملک و دزپارت و صیدون | ||
5 | بندرماهشهر و امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | ||
6 | بهبهان و آغاجاری | محمدطلا مظلومی | |
7 | خرمشهر | ||
8 | دزفول | ||
9 | دشت آزادگان و هویزه | ||
10 | رامهرمز و رامشیر | ||
11 | شادگان |
زنجان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | زنجان و طارم | ||
2 | ابهر و خرمدره و سلطانیه | ||
3 | خدابنده | ||
4 | ماه نشان وایجرود |
سمنان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | سمنان و مهدی شهر و سرخه | ||
2 | دامغان | علیاکبر علیزاده برمی | 11 هزار و 147 رأی |
3 | شاهرود و میامی | ||
4 | گرمسار و آرادان | یاسر عربی | 17 هزار و 681 رأی |
سیستان و بلوچستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | زاهدان | ||
2 | شهروراسک و سرباز و دلگان | ||
3 | چابهارو نیک شهر و کنارک و قصرقند و دشتیاری و زرآباد | ||
4 | خاش و میرجاوه وتفتان و بخشهای نصرت آباد و کورین | ||
5 | زابل و زهک و هیرمند ونیمروز و هامون | ||
6 | سراوان وسیب و سوران و مهرستان و گلشن |
فارس
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | شیراز و زرقان | ||
2 | آباده و بوانات و خرم بید و سرچهان | رحیم زارع | 22 هزار و 570 رأی |
3 | نی ریز و استهبان و بختگان | ||
4 | اقلید | محسن صالحی | 14 هزار و 233 رأی |
5 | جهرم و خفر | ||
6 | داراب و زرین دشت | ||
7 | سپیدان و بیضاء | ||
8 | سروستان و کوار و خرامه | ||
9 | فسا | ||
10 | فیروزآباد و فراشبند و قیروکارزین | ||
11 | کازرون و کوه چنار | ||
12 | الرستان و خنج و گراش و اوزو جویم | ||
13 | لامرد و مهر | سیدموسی موسوی | 25 هزار و 167 رأی |
14 | مرودشت وپاسارگاد و ارسنجان | ||
15 | ممسنی و رستم |
قزوین
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | قزوین و آبیک و البرز | ||
2 | بوئین زهرا و آوج | ||
3 | تاکستان |
قم
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | قم، کهک، جعفرآباد | 1) مجتبی ذوالنوری 2) محمد منان رئیسی 3) قاسم روانبخش |
1) 149 هزار و 283 رای 2) 105147 با رای 3) 78545 رأی |
کردستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | سنندج دیواندره کامیاران | ||
2 | بیجار | علیرضا زندیان | 10 هزار و 403 رای |
3 | سقز، بانه | ||
4 | دهگلان ـ قروه | ||
5 | مریوان سروآباد |
کرمان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | کرمان و راور | ||
2 | بافت و رابر و ارزوئیه | ||
3 | بم و ریگان وفهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | 25 هزار و 943 رأی |
4 | جیرفت و عنبر آباد | بهنام سعیدی | 37 هزار و 621 |
5 | رفسنجان و انار | احمد انارکی محمدی | 56 هزار و 492 رای |
6 | زرند وکوهبنان | عبدالحسین همتی | کسب 28 هزارو 344 |
7 | سیرجان و بردسیر | محمد معمتدیزاده | 53 هزار و 715 رأی |
8 | شهر بابک | غلامرضا نویدی | 18 هزار و 302 رأی |
9 | کهنوج و منوجان و رودبار جنوب وقلعه گنج و فاریاب و جازموریان |
کرمانشاه
ردیف | نماینده منتخب | تعداد آرا | |
1 | کرمانشاه | ||
2 | اسلام آباد غرب ـ دالاهو | مجتبی بخشیپور | 30 هزار و 537 رأی |
3 | پاوه و جوانرود و ثالث باباجانی وروانسر | رستگار یوسفی | 25 هزار و 771 رأی |
4 | سنقر | سیدجواد حسینیکیا | 11 هزار و 12 رأی |
5 | قصرشیرین و سرپل ذهاب و گیالنغرب | فتحالله حسینی | 38 هزار و 434 رأی |
6 | کنگاور و صحنه و هرسین | وحید احمدی | 32 هزار و 576 رأی |
کهگیلویه و بویراحمد
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | بویراحمد و دنا و مارگون | محمد بهرامی | |
2 | کهگیلویه و بهمئی و چرام و لنده | حجتالاسلام حاجی سیدمحمد موحد | |
3 | گچساران و باشت | غلام رضا تاجگردون |
گلستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | گرگان و آق قلا | ||
2 | رامیان و آزادشهر | ||
3 | علی آباد کتول | ||
4 | کردکوی و ترکمن و بندرگز و گمیشان | ||
5 | گنبدکاووس | ||
6 | مینودشت و کالله ومراوه تپه و گالیکش |
گیلان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | رشت و خمام | ||
2 | آستارا | ||
3 | آستانه اشرفیه | ابراهیم نجفی | 17 هزار و 490 رأی |
4 | بندرانزلی | ||
5 | رودبار | ||
6 | رودسر و املش | ||
7 | صومعه سرا | ||
8 | طوالش و رضوانشهرو ماسال | ||
9 | فومن و شفت | ||
10 | لاهیجان و سیاهکل | ||
11 | لنگرود |
لرستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | خرم آباد و چگنی | ||
2 | الیگودرز | ||
3 | بروجرد | ||
4 | پلدختر و معمولان | ||
5 | دلفان و سلسله | محمدحسین محمدی | 43 هزار و 445 رأی |
6 | دورود و ازنا | ||
7 | کوهدشت و رومشکان | علی امامی راد | 23 هزار و 242 رأی |
مازندران
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | ساری و میاندورود | ||
2 | آمل | ||
3 | بابل | ||
4 | بابلسر و فریدونکنار | علی اصغر باقرزاده | 62 هزار و 288 رأی |
5 | بهشهر و نکا و گلوگاه | ||
6 | تنکابن و رامسر و عباس آباد | سیدشمسالدین حسینی | 45 هزار و 398 رأی |
7 | قائم شهر و سوادکوه و جویبار و سیمرغ و سواد کوه شمالی | ||
8 | نور و محمودآباد | ||
9 | نوشهر و چالوس و کالردشت |
مرکزی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | اراک و کمیجان وخنداب | ||
2 | تفرش و آشتیان و فراهان | ولی الله بیاتی | 11 هزار و 739 رأی |
3 | خمین | محمد بیات | 8 هزار و 253 رأی |
4 | ساوه و زرندیه | ||
5 | شازند | ||
6 | محلات و دلیجان |
هرمزگان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | بندرعباس و قشم وابوموسی و حاجیآباد و خمیر |
1) احمد مرادی 2) فاطمه جراره |
1) اصولگرا 2) اصولگرا 3) |
|
2 | بندرلنگه و بستک و پارسیان | احمد جباری | اصولگرا | |
3 | میناب و رودان و جاسک و سیریک و بشاگرد | سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی | 72367 | اصولگرا(ائتلاف) |
همدان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | همدان و فامنین | حمیدرضا حاجیبابایی و عباس صوفی | اصولگرا (ائتلاف) | |
2 | اسدآباد | علیاکبر رنجبرزاده | اصولگرا (ائتلاف) | |
3 | بهار و کبودراهنگ | روحالله نباتی | اصولگرا (ائتلاف) | |
4 | تویسرکان | محمدمهدی مفتح | اصولگرا | |
5 | رزن و درگزین | سید ابوالحسن مصطفوی | اصولگرا (ائتلاف) | |
6 | ملایر | احد آزادیخواه ـ نماینده بعدی در دور دوم | 1) اصولگرا (ائتلاف) | |
7 | نهاوند | علیرضا نثاری | مستقل |
یزد
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | یزد و اشکذر و زارچ بخش ندوشن | |||
2 | اردکان | مصطفی پوردهقان | 12 هزار و 271 رأی | اصلاحطلب |
3 | مهریز وبافق و ابرکوه وخاتم وبهاباد ومروست | محمدرضا صباغیان | 23 هزار و 485 رأی |
اخبار مرتبط
- شرکت در انتخابات فقط با کارت ملی هوشمند یا شناسنامه
- رهبر انقلاب: کسانی که دور اول رأی ندادند مخالف نظام نیستند
- جلیلی و پزشکیان در مناظره آخر چه گفتند
- انتخابات؛ تمرین بلوغ اجتماعی برای درک حکومت امام زمان(عج)
- جزئیات برنامههای تبلیغاتی ۲ نامزد انتخابات در تلویزیون
- استقرار ۵۹ هزار شعبه اخذ رای در بیش از ۹۵ کشور برای انتخابات
- فضای رقابتی خوبی بین ستادهای انتخاباتی در استان بوشهر وجود دارد
- رهبر انقلاب: نامزدها از اظهارات دشمنشادکن پرهیز کنند
- نظر برخی از مراجع تقلید درباره انتخابات و شرکت در آن
- اطلاعیه دفتر رهبر انقلاب درباره برخی نقلقولهای انتخاباتی
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه
|